Retour aux annonces

LOCAUX D'ACTIVITÉ / ENTREPÔTS À LOUER À EPINAY SUR SEINE

2233 m2 à partir de 107 m2
200€ HT HC / m² / an
Disponibilité : Immédiate
Référence : BG109311

Description

NCT vous propose à la location, des petites cellules d'activité dédiées à la petite production et à la logistique urbaine. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site https://www.georisques.gouv.fr/.

Autres détails

  • Toiture bac acier et complexe isolant avec revêtement bitumeux
  • Toiture végétalisée
  • Lanterneaux de désenfumage
  • Charpente métallique en acier peint en atelier
  • Dallage lissé en RDC
  • Bardage double peau isolation RT2012
  • Bardage métallique couleur bois type sur les angles avant du bâtiment
  • Menuiseries extérieures coulissantes à l'étage
  • Porte d'accès piéton isolée
  • Revêtement voirie en enrobé (3,5T)
  • Aire de convivialité
  • Clôture en périphérie du site
  • Portail d'entrée du site coulissant motorisé
  • Vidéo surveillance des parties extérieures du site
  • Hauteur sous dalle en RDC : 3,50m min.
  • Hauteur sous poutre en étage : 2,30m min.
  • Charge au sol : 1T/m² au RDC et 500kg/m² à l'étage
  • Portes sectionnelles semi-automatique : 3m x 3,35m
  • Boitier à clefs fixé en façade.
  • Zone de bacs conteneurs à déchets

Tableau de surface

LibelléEtageSurfaceSurface TotaleType de locauxDisponibilité
Halle 11er117,10 m²117,1 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 21er116,50 m²116,5 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 31er160,40 m²160,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 41er160,10 m²160,1 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 51er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 61er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 71er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 81er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 91er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 101er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 111er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 121er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 131er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 141er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 151er116,40 m²116,4 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 161er114,70 m²114,7 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 171er110,90 m²110,9 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 181er107,00 m²107 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 191er111,10 m²111,1 m²Activités3ème trimestre 2024
Halle 201er114,10 m²114,1 m²Activités3ème trimestre 2024
Jules MORAND
Jules MORAND
Appeler 01 47 907 999

Emplacement

Diagnostic énergétique

Rapport énergétique

-

Gaz effet de serre

-